USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Məzənnə

Valyuta Kod Dəyər
1 ABŞ dolları USD 1,7000 0,00
1 Avro EUR 1,8634 -0,08%
1 Avstraliya dolları AUD 1,1401 -0,38%
1 Argentina pesosu ARS 0,0078 0,00
1 Belarus rublu BYN 0,6735 0,00
1 Braziliya realı BRL 0,3350 -1,79%
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4629 0,00
1 Cənubi Afrika randı ZAR 0,0934 -0,21%
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1280 -0,70%
1 Çexiya kronu CZK 0,0795 0,00
100 Çili pesosu CLP 0,2141 +0,14%
1 Çin yuanı CNY 0,2467 -0,20%
1 Danimarka kronu DKK 0,2500 -0,08%
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6759 +0,07%
1 Honq Konq dolları HKD 0,2166 0,00
1 Hindistan rupisi INR 0,0207 0,00
1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 2,1133 +0,09%
100 İndoneziya rupiası IDR 0,0113 -0,88%
100 İran rialı IRR 0,0040 0,00
1 İsveç kronu SEK 0,1643 -0,24%
1 İsveçrə frankı CHF 1,8964 +0,07%
1 İsrail şekeli ILS 0,4663 -0,02%
1 Kanada dolları CAD 1,2622 -0,53%
1 Küveyt dinarı KWD 5,5456 -0,02%
1 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,0037 0,00
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0194 0,00
100 Livan funtu LBP 0,0113 0,00
1 Malayziya rinqqiti MYR 0,3832 -0,13%
1 Meksika pesosu MXN 0,0941 -0,11%
1 Moldova leyi MDL 0,0944 -0,53%
1 Misir funtu EGP 0,0550 0,00
1 Norveç kronu NOK 0,1605 -1,00%
100 Özbəkistan somu UZS 0,0149 0,00
1 Polşa zlotısı PLN 0,4032 +0,12%
1 Rusiya rublu RUB 0,0208 0,00
1 Sinqapur dolları SGD 1,2739 -0,10%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4532 -0,02%
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0876 0,00
1 Tayvan dolları TWD 0,0555 -0,36%
1 Tacikistan somonisi TJS 0,1560 -0,06%
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857 0,00
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0460 -0,22%
100 Yaponiya yeni JPY 1,2614 -0,33%
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1,0469 -0,80%
Qızıl XAU 3 387,3000 -0,56%
Gümüş XAG 42,6462 -0,38%
Platin XPT 1 849,0600 +0,82%
Palladium XPD 2 730,9400 -1,42%