USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Azərbaycanda taxıl biçini başa çatmaq üzrədir

31.07.2019 İqtisadiyyat
0 0
Bu günə qədər Azərbaycanda taxıl əkilmiş sahələrin 99,2%-i biçilib.

"Kommersant.az" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, ölkə üzrə 3 161 692 ton taxıl yığılıb, orta məhsuldarlıq hər hektara 31,4 sentnerdir.

Abşeron, Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Ağstafa, Ağsu, Astara, Balakən, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Cəlilabad, Cəbrayıl, Daşkəsən, Şabran, Füzuli, Naftalan, Göyçay, Hacıqabul, Xaçmaz, Xızı, İmişli, İsmayıllı, Kürdəmir, Qax, Qazax, Qəbələ, Quba, Masallı, Neftçala, Oğuz, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Siyəzən, Tərtər, Tovuz, Ucar, Yevlax, Zaqatala və Zərdabda taxıl biçini başa çatıb. Naxçıvan MR-da, Qobustan, Şamaxı və Şəki rayonlarında taxıl biçini başa çatmaq üzrədir. Qobustan ərazisində arpa əkilmiş 9 382 hektar sahə artıq biçilib, buğda əkilmiş 22 258 hektar sahənin 21 948 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa məhsuldarlıq 23,7 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 25,3 s/ha təşkil edir. Naxçıvanda arpa əkilmiş 8 579 hektar sahənin 8 469 hektarı artıq biçilib, buğda əkilmiş 24 729 hektar sahənin 23 037 hektarı artıq biçilib. Muxtar Respublikada arpa üzrə məhsuldarlıq 29,7 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 31,0 s/ha təşkil edir. Goranboy, Şəmkir və Qusar rayonlarında da taxıl biçinində yüksək nəticələr əldə edilib.

Rayon Buğda Arpa
Cəmi sahə, ha Biçilib, ha Məhsuldarlıq Cəmi sahə, ha Biçilib, ha Məhsuldarlıq
Naxçıvan MR 24729 23037 31,0 8579 8469 29,7
Abşeron 307 307 15,3 917 917 10,3
Ağdam 12228 12228 39,0 2215 2215 35,5
Ağdaş 4273 4273 25,1 11630 11630 24,1
Ağcabədi 22503 22503 37,1 6672 6672 32,7
Ağstafa 8615 8615 36,4 1673 1673 27,6
Ağsu 20401 20401 32,9 15955 15955 31,0
Astara 140 140 22,1 44 44 19,0
Balakən 1215 1215 28,0 458 458 28,7
Beyləqan 10666 10666 35,2 1765 1765 29,2
Bərdə 9041 9041 44,3 2601 2601 38,9
Biləsuvar 13738 13738 31,7 16456 16456 30,6
Cəbrayıl 2430 2430 35,0 550 550 30,5
Cəlilabad 54908 54908 37,1 4509 4509 35,2
Daşkəsən 320 320 20,0 110 110 20,0
Şabran 8518 8518 24,6 5038 5038 22,8
Füzuli 28459 28459 31,7 8505 8505 29,0
Goranboy 8764 8216 31,0 13750 13750 29,0
Naftalan 35 35 26,0 315 315 26,0
Göyçay 8740 8740 30,9 6851 6851 30,1
Göygöl 5655 5646 26,1 2362 2362 24,8
Hacıqabul 21615 21615 19,3 10358 10358 30,3
Xaçmaz 19223 19223 34,5 5786 5786 30,0
Xızı 3488 3488 18,6 1949 1949 17,0
İmişli 12716 12716 38,7 6322 6322 34,2
İsmayıllı 23200 23200 36,3 6173 6173 31,1
Gədəbəy 1813,8 823 29,3 191 83 11,1
Kürdəmir 18120 18120 34,5 29926 29926 33,3
Qax 10934 10934 30,7 2881 2881 26,1
Qazax 8305 8305 37,8 4250 4250 25,7
Qəbələ 15790 15790 32,5 4400 4400 32,1
Qobustan 22258 21948 25,3 9382 9382 23,7
Quba 10525 10525 26,7 1973 1973 23,9
Qusar 18444 18353 27,8 7691 7691 28,0
Lerik 2782 2765 22,3 82 82 19,3
Lənkəran 644 644 21,8 83 83 12,5
Masallı 7496 7496 23,4 2786 2786 21,4
Neftçala 7792 7792 33,2 32145 32145 26,8
Oğuz 11969 11962 31,1 4118 4118 30,8
Saatlı 19044 19044 42,9 5822 5822 36,2
Sabirabad 15536 15536 41,1 9600 9600 37,7
Salyan 6817 6817 40,5 9917 9917 36,2
Samux 5941 5941 32,6 3682 3676 35,3
Siyəzən 3788 3788 29,2 2516 2516 27,4
Şamaxı 29630 27428 21,0 12172 11750 17,9
Şəki 46094 46076 34,8 21655 21655 34,2
Şəmkir 8756 7728 32,4 5195 5046 30,5
Tərtər 7094 7094 41,6 3815 3815 33,7
Tovuz 13740 13740 33,0 1724 1724 26,4
Ucar 7390 7390 29,6 7716 7716 26,7
Yardımlı 3191 3048 23,1 156 156 18,0
Yevlax 6631 6631 34,6 5083 5083 28,5
Zaqatala 7630 7630 30,7 3360 3360 29,0
Zərdab 12986 12986 34,3 5730 5730 30,6
  • Əvvəlki

    4 rayonun qaz təchizatı bərpa edildi

Digər xəbərlər

28.03.2024 İqtisadiyyat
Bu günə olan valyuta məzənnələri
0 0
27.03.2024 İqtisadiyyat
Apple panoramik ekranlı iPhone-u icad etdi
0 0
27.03.2024 İqtisadiyyat
Avropada qazın qiyməti yenidən bahalaşıb
0 0
27.03.2024 İqtisadiyyat
Elektron ticarətə vergilər - YOLDADIR
0 0
27.03.2024 İqtisadiyyat
Avropada saatlıq əmək xərcləri artdı
0 0
27.03.2024 İqtisadiyyat
Türkiyənin xam neft idxalı artıb
0 0