USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Maşın bazarında Lifan avtomobillərinin QİYMƏTLƏRİ

18.11.2020 İqtisadiyyat
0 0
Maşın bazarında Lifan avtomobillərinin qiymətlərini təqdim edirik:

Lifan 320, 1.3 L, 2012 il, 222 333 km - 7 000 AZN

Lifan 720, 1.8 L, 2015 il, 249 000 km - 10 900 AZN

Lifan 320, 1.3 L, 2015 il, 81 000 km - 9 000 AZN

Lifan X60, 1.8 L, 2012 il, 163 000 km - 11 000 AZN

Lifan 720, 1.8 L, 2015 il, 198 000 km - 11 500 AZN

Lifan 520, 1.6 L, 2010 il, 215 000 km - 5 000 AZN

Lifan 520, 1.6 L, 2008 il, 150 000 km - 4 900 AZN

Lifan 320, 1.3 L, 2015 il, 111 000 km - 3 999 AZN

Lifan 330, 1.4 L, 2014 il, 48 000 km - 7 950 AZN

Lifan 320, 1.3 L, 2012 il, 333 333 km - 7 000 AZN

Fins.az

  • Əvvəlki

    Sabaha olan - HAVA PROQNOZU

Digər xəbərlər

19.03.2024 İqtisadiyyat
Azərbaycan nefti bahalaşıb
0 0
18.03.2024 İqtisadiyyat
İraq neft ixracını azaldacaq
0 0
18.03.2024 İqtisadiyyat
Morgan Stanley-dən neft proqnozu
0 0