USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri

24.12.2019 Bank
0 0
Dekabr ayının 24-ə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.

"Kommersant.az" Mərkəzi Bankın rəsmi açıqlamasını təqdim edir:

Əd. Valyuta 24 dekabr 2019 21 dekabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8850 1,8896 -0,24%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1755 1,1712 0,37%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0283 0,0284 -0,35%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8104 0,8080 0,30%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4168 0,4182 -0,33%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4629 0,4628 0,02%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1194 0,1195 -0,08%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1462 0,1462 0,00%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0739 0,0744 -0,67%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2254 0,2257 -0,13%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2425 0,2425 0,00%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2523 0,2529 -0,24%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5964 0,5885 1,34%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2183 0,2179 0,18%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0239 0,0239 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,2004 2,2135 -0,59%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0122 0,0121 0,83%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1802 0,1805 -0,17%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7303 1,7364 -0,35%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4890 0,4887 0,06%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2923 1,2943 -0,15%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5978 5,6000 -0,04%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0242 0,0243 -0,41%
100 Livan funtu (LBP) 0,1125 0,1124 0,09%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4105 0,4105 0,00%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0896 0,0898 -0,22%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0983 0,0983 0,00%
1 Misir funtu (EGP) 0,1060 0,1060 0,00%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1897 0,1895 0,11%
100 Özbək somu (UZS) 0,0179 0,0179 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4411 0,4434 -0,52%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0273 0,0273 0,00%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2535 1,2536 -0,01%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4531 0,4532 -0,02%
1 SDR* (XDR) 2,3402 2,3449 -0,20%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2858 0,2862 -0,14%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0564 0,0563 0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0732 0,0730 0,27%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5541 1,5551 -0,06%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,1263 1,1219 0,39%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2531,2660 2514,4190 0,67%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,8339 28,9987 2,88%
1 t.u. Platin (XPT) 1587,7150 1590,5370 -0,18%
1 t.u. Palladium (XPD) 3181,6265 3305,7350 -3,75%
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)