Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
01.06.2018
İqtisadiyyat
0
0
"Kommersant.Az" Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəricilərini təqdim edir:
| Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,59 | - 0,14 | 10,72 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 67,09 | - 1,25 | 6,67 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1304,7 | - 1,8 | - 4,6 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 24 415,84 | - 251,94 | - 303,38 |
| S&P 500 | 2 705,27 | - 18,74 | 31,66 |
| Nasdaq | 7 442,12 | - 20,33 | 538,73 |
| Nikkei | 22 201,82 | 183,3 | - 563,12 |
| Dax | 12 604,89 | - 178,87 | - 312,75 |
| FTSE 100 | 7 678,2 | - 11,37 | - 9,57 |
| CAC 40 INDEX | 5 398,4 | - 28,95 | 85,84 |
| Shanghai Composite | 3 095,47 | 54,03 | - 211,7 |
| BIST 100 | 100 920,97 | - 2 883,98 | - 14412,03 |
| RTS | 1 159,54 | - 3,42 | 5,11 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1693 | - 0,0007 | - 0,0312 |
| USD/GBP | 1,3298 | - 0,0002 | - 0,0215 |
| JPY/USD | 108,82 | - 0,09 | - 3,87 |
| RUB/USD | 62,4132 | 0,3132 | 4,7243 |
| TRY/USD | 4,5267 | 0,0467 | 0,7285 |
| CNY/USD | 6,4106 | - 0,0094 | - 0,0962 |
Digər xəbərlər
05.12.2025
İqtisadiyyat
AB WhatsApp süni intellektinin bloklanması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb
0
0
05.12.2025
İqtisadiyyat
Bütün diqqətlər MSCI-nin kriptovalyuta bazarındakı yeni planlarına yönəlib
0
0
05.12.2025
İqtisadiyyat
Son illər ərzində Azərbaycan Dəmir Yolları emissiya həcmini təxminən 50 faiz azaldıb
0
0





.jpg)















.jpg)

.jpg)








































