Bu günə olan valyuta məzənnələri - RƏQƏMLƏR
 
                    
                        28.09.2018
                        Bank
                    
                
                        0
                        0
                    
                            
            
                Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.                 
            
            "Kommersant.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,89% azalaraq 1,9799 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39% artaraq 0,0259 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 | 
| 1 Avro | 1.9799 | 
| 1 Rusiya rublu | 0.0259 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1.2260 | 
| 01 Argentina pesosu | 0.0429 | 
| 1 Belarus rublu | 0.8052 | 
| 1 Braziliya rialı | 0.4238 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1205 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1533 | 
| 1 Çexiya kronu | 0.0771 | 
| 100 Çili pesosu | 0.2576 | 
| 1 Çin yuanı | 0.2469 | 
| 1 Danimarka kronu | 0.2655 | 
| 1 Gürcü larisi | 0.6508 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0.2173 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0.0234 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2243 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 | 
| 100 İran rialı | 0.0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0.1922 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1.7410 | 
| 1 İsrail şekeli | 0.4712 | 
| 1 Kanada dolları | 1.3049 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5.6068 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 | 
| 1 Qırğız somu | 0.0246 | 
| 100 Livan funtu | 0.1122 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4107 | 
| 1 Meksika pesosu | 0.0906 | 
| 1 Moldova leyi | 0.1007 | 
| 1 Misir funtu | 0.0947 | 
| 1 Norveç kronu | 0.2086 | 
| 100 Özbək somu | 0.0210 | 
| 1 Polşa zlotası | 0.4639 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1.2433 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3835 | 
| 1 Türk lirəsi | 0.2847 | 
| 1 Tayvan dolları | 0.0557 | 
| 1 Tacik somonisi | 0.1804 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0600 | 
| 100 Yapon yeni | 1.4975 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1228 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 2012.0605 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 24.2852 | 
| Platin (1 unsiya) | 1376.7450 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1849.1750 | 
 
                        





.jpg)


















































 
                


.jpg)







