Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
26.05.2018
Bank
0
0
"Kommersant.Az" Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəricilərini təqdim edir:
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 76,27 | -2,52 | 9,4 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 67,71 | -3 | 7,29 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1306,5 | -3,3 | -2,8 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 24753,09 | -58,67 | 33,87 |
| S&P 500 | 2721,33 | -6,43 | 47,72 |
| Nasdaq | 7433,85 | 9,42 | 530,46 |
| Nikkei | 22450,79 | 19,4 | -314,15 |
| Dax | 12938,01 | 82,92 | 20,37 |
| FTSE 100 | 7730,28 | 13,54 | 42,51 |
| CAC 40 INDEX | 5542,55 | -5,9 | 229,99 |
| Shanghai Composite | 3141,3 | -13,35 | -165,87 |
| BIST 100 | 103227,64 | 1335,96 | -12105,36 |
| RTS | 1169,93 | -3,7 | 15,5 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,17 | -0,002 | -0,0305 |
| USD/GBP | 1,33 | -0,008 | -0,0213 |
| JPY/USD | 109,48 | 0,22 | -3,21 |
| RUB/USD | 62,22 | 0,6601 | 4,5311 |
| TRY/USD | 4,72 | 0,0118 | 0,9218 |
| CNY/USD | 6,39 | 0,0116 | -0,1168 |






.jpg)





















































.jpg)






