Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
31.05.2018
Bank
0
0
"Kommersant.Az" Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəricilərini təqdim edir:
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,73 | 2,34 | 10,86 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 68,34 | 1,61 | 7,92 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 306,5 | 2,4 | -2,8 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 24 667,78 | 306,33 | - 51,44 |
| S&P 500 | 2 724,01 | 34,15 | 50,4 |
| Nasdaq | 7 462,45 | 65,86 | 559,06 |
| Nikkei | 22 018,52 | - 3,17 | - 746,42 |
| Dax | 12 783,76 | 117,25 | - 133,88 |
| FTSE 100 | 7 689,57 | 56,93 | 1,8 |
| CAC 40 INDEX | 5 427,35 | - 10,71 | 114,79 |
| Shanghai Composite | 3 041,44 | - 79,02 | - 265,73 |
| BIST 100 | 103 804,95 | - 2 720,3 | - 11 528,05 |
| RTS | 1 162,96 | 8,06 | 8,53 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,17 | 0,016 | - 0,0305 |
| USD/GBP | 1,33 | 0,0051 | - 0,0213 |
| JPY/USD | 108,91 | 0,14 | - 3,78 |
| RUB/USD | 62,1 | - 0,7785 | 4,4111 |
| TRY/USD | 4,48 | - 0,0673 | 0,6818 |
| CNY/USD | 6,42 | 0,0024 | - 0,0868 |


.jpg)























































.jpg)











