Sığorta bazarının sahibi kimlərdir? - RENKİNQ
21.05.2018
Bank
0
0
2018-ci ilin yanvar-aprel ayları üzrə sığorta bazarının nəticələri məlum olub. Sığorta bazarının 59,6% "PAŞA Sığorta" və "Paşa Həyat Sığorta” şirkətləri sahibdir. "AzərSığorta" şirkəti isə 10,6% və yaxud 31,925 milyon manat bazar payı ilə 3-cüdür.
"Kommersant.Az" tam siyahını təqdim edir:
| № | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları |
| 15 | "Paşa Həyat Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 108,802.2 |
| 16 | "Paşa Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 70,927.8 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 31,925.3 |
| 4 | "Atəşgah Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 17,396.8 |
| 13 | "Meqa Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 12,461.3 |
| 5 | "Atəşgah" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 10,906.7 |
| 12 | "İpək Yolu Sığorta" ASC | 7,159.0 |
| 6 | "AXA MBASK" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,876.9 |
| 3 | "AtaSığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 6,141.1 |
| 9 | "AZSIĞORTA" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,345.6 |
| 17 | "Qala Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5,283.3 |
| 18 | "Qala Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4,766.5 |
| 8 | "Azərbaycan Sənaye Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,777.2 |
| 21 | "Xalq Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,674.2 |
| 11 | "Günay Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,590.0 |
| 20 | "Standard Insurance" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,392.6 |
| 2 | "A-Qroup Sığorta Şirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 2,174.2 |
| 19 | "Rəvan Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 388.3 |
| 10 | "Bakı Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 267.1 |
| 14 | "Naxçıvansığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 85.2 |
| 1 | "Amrah Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 77.8 |






.jpg)























































.jpg)










