Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri
02.08.2021
Bank
0
0
Mərkəzi Bank rəsmi valyuta məzənnələrini açıqladı.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0183 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2484 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0176 |
| 1 Belarus rublu | 0,6817 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3262 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1163 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1476 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0791 |
| 100 Çili pesosu | 0,2241 |
| 1 Çin yuanı | 0,2630 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2713 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5469 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3633 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1977 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8773 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5261 |
| 1 Kanada dolları | 1,3628 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6589 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4024 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0951 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1926 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4417 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2565 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4289 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2009 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0635 |
| 100 Yapon yeni | 1,5498 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1841 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3078,7765 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,3379 |
| Platin (1 unsiya) | 1798,5660 |
| Palladium (1 unsiya) | 4566,3360 |


.jpg)
























































.jpg)











