Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
30.05.2018
Bank
0
0
"Kommersant.Az" Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının 30 may tarixli əsas göstəricilərini təqdim edir:
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 75,39 | 0,09 | 8,52 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 66,73 | - 1,15 | 6,31 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 304,1 | - 4,9 | - 5,2 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 24 361,45 | - 391,64 | - 357,77 |
| S&P 500 | 2 689,86 | - 31,47 | 16,25 |
| Nasdaq | 7 396,59 | - 37,26 | 493,2 |
| Nikkei | 22 021,69 | - 261,82 | - 743,25 |
| Dax | 12 666,51 | - 196,95 | - 251,13 |
| FTSE 100 | 7 632,64 | - 97,64 | - 55,13 |
| CAC 40 INDEX | 5 438,06 | - 70,87 | 125,5 |
| Shanghai Composite | 3 120,46 | - 14,62 | - 186,71 |
| Bist 100 | 106 525,25 | 3 325,17 | - 8 807,75 |
| RTS | 1 154,9 | - 12,31 | 0,47 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,154 | - 0,0085 | - 0,0465 |
| USD/GBP | 1,3249 | - 0,0062 | - 0,0264 |
| JPY/USD | 108,77 | - 0,65 | -3,92 |
| RUB/USD | 62,8785 | 0,5555 | 5,1896 |
| TRY/USD | 4,5473 | - 0,0364 | 0,7491 |
| CNY/USD | 6,4176 | 0,0183 | - 0,0892 |



































































