Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri
27.07.2021
Bank
0
0
Mərkəzi Bank rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0067 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2550 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0176 |
| 1 Belarus rublu | 0,6748 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3283 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1150 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1478 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0782 |
| 100 Çili pesosu | 0,2236 |
| 1 Çin yuanı | 0,2625 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2698 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5510 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3508 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1971 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8558 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5221 |
| 1 Kanada dolları | 1,3552 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6504 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4020 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0848 |
| 1 Moldova leyi | 0,0943 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,1928 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4367 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2516 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4168 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1986 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0629 |
| 100 Yapon yeni | 1,5422 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1894 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3058,1810 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,8850 |
| Platin (1 unsiya) | 1811,7155 |
| Palladium (1 unsiya) | 4493,1680 |










.jpg)


















































.jpg)








