Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
22.05.2018
Bank
0
0
Bu günə olan əsas Beynəlxalq göstəricilər:
"Kommersant.Az" Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəricilərini təqdim edir:
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 78,38 | - 1,38 | 11,51 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,43 | 1,11 | 12,01 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 290,9 | 3,3 | - 18,4 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 25 013,29 | 298,2 | 294,07 |
| S&P 500 | 2 733,01 | 20,04 | 59,4 |
| Nasdaq | 7 394,04 | 39,7 | 490,65 |
| Nikkei | 23 002,37 | 72,01 | 237,43 |
| Dax | 13 077,72 | 0 | 160,08 |
| FTSE 100 | 7 859,17 | 80,38 | 171,4 |
| CAC 40 INDEX | 5 637,51 | 18,02 | 324,95 |
| Shanghai Composite | 3 213,84 | 20,54 | - 93,33 |
| BIST 100 | 102 310,87 | - 99,43 | - 13 022,13 |
| RTS | 1 193,49 | 20,35 | 39,06 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,18 | 0,0028 | - 0,0205 |
| USD/GBP | 1,34 | - 0,0069 | - 0,0113 |
| JPY/USD | 111,02 | 0,24 | - 1,67 |
| RUB/USD | 61,56 | - 0,806 | 3,8711 |
| TRY/USD | 4,58 | 0,0881 | 0,7818 |
| CNY/USD | 6,38 | 0 | - 0,1268 |










.jpg)


















































.jpg)







