USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

23.08.2018 Bank
0 0
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəricilərində son qiymət
Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 74,76 2,28 7,89
Neft WTI (dollar/barel) 67,17 -0,09 6,75
Qızıl (dollar/unsiya) 1203,3 0,3 -106
İndekslər
Dow-Jones 25733,6 -88,69 1014,38
S&P 500 2861,82 -1,14 188,21
Nasdaq 7889,1 29,93 985,71
Nikkei 22362,55 142,82 -402,39
Dax 12385,7 1,21 -531,94
FTSE 100 7574,24 8,54 -113,53
CAC 40 INDEX 5420,61 12,01 108,05
Shanghai Composite 2714,61 -19,22 -592,56
BIST 100 90185,99 0 -25147,01
RTS 1065,34 -6,78 -89,09
Valyuta
USD/EUR 1,1597 0,0026 -0,0408
USD/GBP 1,2911 0,001 -0,0602
JPY/USD 110,56 0,25 -2,13
RUB/USD 68,0066 0,5767 10,3177
TRY/USD 6,0512 -0,0246 2,253
CNY/USD 6,8418 -0,0054 0,335

(c) Report